利用ガイド

規格サイズ早見表

日本工業規格紙の仕上寸法

番号 A列 B列
0 1,189×841㎜ 1,456×1,030㎜
1 841×594㎜ 1,030×728㎜
2 597×420㎜ 729×515㎜
3 420×297㎜ 515×364㎜
4 297×210㎜ 364×257㎜
5 210×148㎜ 257×182㎜
6 148×105㎜ 182×128㎜
7 105×74㎜ 128×91㎜
8 74×52㎜ 91×64㎜

標準規格表抜粋(上質紙)

米坪╲寸法 四六判 B判 菊判 A判
52.3g/㎡ 45㎏ 43.5㎏ 31.0㎏ 28.5㎏
64.0g/㎡ 55㎏ 53.0㎏ 38.0㎏ 35.0㎏
81.4g/㎡ 70㎏ 67.5㎏ 48.5㎏ 44.5㎏
104.7g/㎡ 90㎏ 87.0㎏ 62.5㎏ 57.5㎏
127.9g/㎡ 110㎏ 106.0㎏ 76.5㎏ 70.5㎏
157.0g/㎡ 135㎏ 130.5㎏ 93.5㎏ 86.5㎏
209.3g/㎡ 180㎏ 173.5㎏ 125.0㎏ 115.0㎏

標準規格表抜粋(コート紙)

米坪╲寸法 四六判 B判 菊判 A判
73.3g/㎡ 63㎏ 61.0㎏ 43.5㎏ 40.5㎏
79.1g/㎡ 68㎏ 65.5㎏ 47.0㎏ 43.5㎏
84.9g/㎡ 73㎏ 70.5㎏ 50.5㎏ 46.5㎏
104.7g/㎡ 90㎏ 87.0㎏ 62.5㎏ 57.5㎏
127.9g/㎡ 110㎏ 106.0㎏ 76.5㎏ 70.5㎏
157.0g/㎡ 135㎏ 130.5㎏ 93.5㎏ 86.5㎏